Características técnicas | Especificación |
---|---|
Naturaleza del Agente | Polvo Químico Seco Multipropósito |
Nombre químico | Fosfato mono amónico |
Contenido porcentual nominal del compuesto activo | 90% |
Potencial de extincion | 1A-2:BC |
Contenido nominal | 1 kg |
Masa aprox. cargado | 1,8 kg |
Masa aprox. Descargado | 0,8 kg |
Aislante eléctrico | Hasta 100.000 volt. |
T° limite de operación | -20°C + 60°C |
Presión de trabajo | 13,7 kg / cm² |
Presión de ensayo | 41,1 kg / cm² |
Gas propulsor | N2 (Nitrógeno) |
Altura del equipo | 330 mm |
Diámetro del equipo | 80 mm |
Tiempo nominal de descarga | 10 s |
Características técnicas | Especificación |
---|---|
Naturaleza del Agente | Polvo Químico Seco Multipropósito |
Nombre químico | Fosfato mono amónico |
Contenido porcentual nominal del compuesto activo | 90% |
Potencial de extincion | 2A-5B:C |
Contenido nominal | 2 kg |
Masa aprox. cargado | 3,2 kg |
Masa aprox. Descargado | 1,2 kg |
Aislante eléctrico | Hasta 100.000 volt. |
T° limite de operación | -20°C + 60°C |
Presión de trabajo | 13,7 kg / cm² |
Presión de ensayo | 41,1 kg / cm² |
Gas propulsor | N2 (Nitrógeno) |
Altura del equipo | 360 mm |
Diámetro del equipo | 110 mm |
Tiempo nominal de descarga | 15 s |
Características técnicas | Especificación |
---|---|
Naturaleza del Agente | Polvo Químico Seco Multipropósito |
Nombre químico | Fosfato mono amónico |
Contenido porcentual nominal del compuesto activo | 90% |
Potencial de extincion | 2A-5B:C |
Contenido nominal | 2 kg |
Masa aprox. cargado | 3,2 kg |
Masa aprox. Descargado | 1,2 kg |
Aislante eléctrico | Hasta 100.000 volt. |
T° limite de operación | -20°C + 60°C |
Presión de trabajo | 13,7 kg / cm² |
Presión de ensayo | 41,1 kg / cm² |
Gas propulsor | N2 (Nitrógeno) |
Altura del equipo | 360 mm |
Diámetro del equipo | 110 mm |
Tiempo nominal de descarga | 15 s |
Características técnicas | Especificación |
---|---|
Naturaleza del Agente | Polvo Químico Seco Multipropósito |
Nombre químico | Fosfato mono amónico |
Contenido porcentual nominal del compuesto activo | 90% |
Potencial de Extincion | 6A-30B:C |
Contenido nominal | 4 kg |
Masa aprox. cargado | 6,8 kg |
Masa aprox. Descargado | 2,8 kg |
Aislante eléctrico | Hasta 100.000 volt. |
T° limite de operación | -20°C + 60°C |
Presión de trabajo | 13,7 kg / cm² |
Presión de ensayo | 41,1 kg / cm² |
Gas propulsor | N2 (Nitrógeno) |
Altura del equipo | 430 mm |
Diámetro del equipo | 160 mm |
Tiempo nominal de descarga | 16 s |
Características técnicas | Especificación |
---|---|
Naturaleza del Agente | Polvo Químico Seco Multipropósito |
Nombre químico | Fosfato mono amónico |
Potencial de extinción | 10A-40B:C |
Contenido porcentual nominal del compuesto activo | 90% |
Contenido nominal | 6kg |
Masa aprox. Cargado | 9,1 kg |
Masa aprox. Descargado | 3,1 kg |
Aislante eléctrico | Hasta 100.000 volt. |
T° límite de operación | -20°C + 60°C |
Presión de trabajo | 13,7 kg / cm² |
Presión de ensayo | 41,1 kg / cm² |
Gas propulsor | N2 (Nitrógeno) |
Altura del equipo | 530 mm |
Diámetro del equipo | 160 mm |
Tiempo nominal de descarga | 22 s |
Características técnicas | Especificación |
---|---|
Naturaleza del agente | Polvo Químico Seco Multipropósito |
Nombre químico | Fosfato mono amónico |
Contenido porcentual nominal del compuesto activo | 90% |
Potencial de extinción | 10A-60B:C |
Para fuegos clases | ABC |
Contenido nominal | 10 kg |
Masa aprox. cargado | 14.1 kg |
Masa aprox. descargado | 4.1 kg |
Aislante eléctrico | Hasta 100.000 volt. |
T° límite de operación | -20°C + 60°C |
Presión de trabajo | 13,7 kg / cm² |
Presión de ensayo | 41,1 kg / cm² |
Gas propulsor | N2 (Nitrógeno) |
Altura del equipo | 600 mm |
Diámetro del equipo | 180 mm |
Tiempo nominal de descarga | 22 s |
Características técnicas | Especificación |
---|---|
Naturaleza del Agente | Polvo Químico Seco Multipropósito |
Nombre químico | Fosfato mono amónico |
Contenido porcentual nominal del compuesto activo | 90% |
Potencial de extincion | 40-A : 60-B:C |
Contenido nominal | 25 kg |
Masa aprox. cargado | 55,7 kg |
Masa aprox. Descargado | 30,7 kg |
Aislante eléctrico | Hasta 100.000 volt. |
T° limite de operación | -20°C + 60°C |
Presión de trabajo | 13,7 kg / cm² |
Presión de ensayo | 41,1 kg / cm² |
Gas propulsor | Nitrógeno |
Largo de manguera de descarga: | 5.5 Metros |
Diametro de mangera de descarga: | 3/4 |
Características técnicas | Especificación |
---|---|
Naturaleza del Agente | Polvo Químico Seco Multipropósito |
Nombre químico | Fosfato mono amónico |
Contenido porcentual nominal del compuesto activo | 90% |
Contenido nominal | 50 kg |
Potencial de extincion | 40-A : 80-B:C |
Para fuegos clases | ABC |
Masa aprox. cargado | 86,6 kg |
Masa aprox. Descargado | 36,6 kg |
Aislante eléctrico | Hasta 100.000 volt. |
T° limite de operación | -20°C + 60°C |
Presión de trabajo | 13,7 kg / cm² |
Presión de ensayo | 41,1 kg / cm² |
Gas propulsor | Nitrógeno |
Largo de manguera de descarga: | 5.6 Metros |
Diametro de nangera de descarga: | 3/4 |
Características técnicas | Especificación |
---|---|
Naturaleza del agente | Dióxido de carbono |
Nombre químico | CO² |
Contenido porcentual nominal del compuesto activo | 100% |
Contenido nominal | 2 kg |
Masa aprox. cargado | 7.6 kg |
Masa aprox. descargado | 5.6 kg |
Aislante eléctrico Hasta | 100.000 volt. |
T° limite de operación | -20°C + 48 °C |
Presión de trabajo | 58 kg / cm² |
Presión de ensayo | 210 kg / cm² |
Gas propulsor | CO2 (Dióxido de Carbono) |
Altura del equipo | 520 mm |
Diámetro del equipo | 115 mm |
Tiempo nominal de descarga | 21 s |
Características técnicas | Especificación |
---|---|
Naturaleza del agente | Dióxido de carbono |
Nombre químico | CO² |
Contenido porcentual nominal del compuesto activo | 100% |
Potencial de extincion | 5 B:C |
Para fuegos clases | BC |
Contenido nominal | 5 kg |
Masa aprox. cargado | 17.3kg |
Masa aprox. descargado | 12.3 kg |
Aislante eléctrico | Hasta 100.000 volt. |
T° limite de operación | -20°C + 48 °C |
Presión de trabajo | 58 kg / cm² |
Presión de ensayo | 210 kg / cm² |
Gas propulsor | CO² (Dióxido de Carbono) |
Altura del equipo | 670 mm |
Diámetro del equipo | 150 mm |
Tiempo nominal de descarga | 21 s |
Características técnicas | Especificación |
---|---|
Naturaleza del Agente | Dióxido de Carbono |
Nombre químico | CO² |
Contenido porcentual nominal del compuesto activo | 100% |
Potencial de extincion | 10-B:C |
Contenido nominal | 10 kgs |
Masa aprox. cargado | 37,5 kg |
Masa aprox. Descargado | 27,5 kg |
Aislante eléctrico | Hasta 100.000 volt. |
T° limite de operación | -20°C + 48 °C |
Presión de trabajo | 50,87 kg / cm² |
Presión de ensayo | 84,75 kg / cm² |
Gas propulsor | CO² (Dióxido de Carbono) |
Altura del equipo | 1.015 mm |
Diámetro del equipo | 305 mm |
Largo del equipo | 550 mm |
Largo de la manguera | 2.000 mm |
Tiempo nominal de descarga | 30 s |
Características:
Características técnicas | Especificación |
---|---|
Tipo de válvula | Manguera |
Modelo | B260 |
Potencia de apague UL&ULC | 2A:K |
Capacidad Lts. | 6 |
Alto (in) | 19 |
Ancho (in) | 9 |
Tiempo descarga (Seg) | 53 |
Recomendado | Cocina |
Características:
Medida Gabinete | ||
---|---|---|
Alto | Ancho | Profundidad |
700 mm. | 700 mm. | 320 mm. |
Medida Carrete | |
---|---|
Diametro | Ancho |
550 mm. | 310 mm. |
Características:
Medida Carrete | ||
---|---|---|
Diametro | Ancho | |
550 mm. | 310 mm. |